真空机组
所属分类:亚搏娱乐网站入口:真空机组
- 点击次数:
- 宣布日期:2015/12/23
- 在线询价
一、装备特色:
LY型系列真空机组,接纳防腐PP水箱,缓冲罐,RPP水冲泵,止回阀,蒸汽水放射泵,罗茨真空泵构成各系列机组,布局松散,能耗低,真空高,可挪动。
二、利用注重事变:
1、装备应装置在平坦坚固根本上,保障装备的务重强度。
2、开机前水箱灌满水,翻开水泵进水阀门。水泵严禁脱水空转及反转,以防破坏水源。
3、汽水串连机组应先启动水源,水放射真空起头任务,而后翻开蒸汽开关,蒸汽泵起头任务。罗茨—水放射机组应先启动水源,水放射真空起头任务,真空度到-0.092Mpa时,能力启动罗茨真空泵,低于真空-0.092Mpa,应当即遏制罗茨真空泵任务,倡议装置装备节制电器开关,便于操纵。
4、利用时轮回水箱应常常补充冷却水改换轮回水,下降任务水温,谨防轮回水中有颗粒杂物。
5、装备停机时应先封闭蒸汽阀门,遏制罗茨真空泵,翻开真空罐上放空阀门,下降真空度。而后遏制任务。不然发生倒吸及破坏装备。
LYP-1立式水蔓延高压气发动机组编
类型 | 极限真空度 Mpa | 保障真空度 Mpa | Z大抽宇量 m3/h | 柜式飞机机组外貌尺寸规格 | 生活设施离心式泵 | |||
长 | 宽 | 高 | 具体型号 | 效率KW | ||||
LYP-1-20 | 0.0985 | 0.098 | 20 | 1100 | 800 | 800 | SOFP-20 | 1.5 |
LYP-1-40 | 0.0985 | 0.098 | 40 | 1100 | 800 | 800 | SOFP-22 | 2.2 |
LYP-1-60 | 0.0985 | 0.098 | 60 | 1600 | 1000 | 1200 | SOFP-25 | 4 |
LYP-1-80 | 0.098 | 0.098 | 80 | 1600 | 1000 | 1200 | SOFP-25 | 4 |
LYP-1-100 | 0.0985 | 0.098 | 100 | 1800 | 1000 | 1300 | SOFP-30 | 4 |
LYP-1-120 | 0.098 | 0.097 | 120 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-30 | 4 |
LYP-1-160 | 0.0985 | 0.098 | 160 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 5.5 |
LYP-1-200 | 0.098 | 0.097 | 200 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 5.5 |
LYP-1-280 | 0.0975 | 0.0965 | 280 | 2500 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 7.5 |
LYP-1-360 | 0.099 | 0.098 | 360 | 2500 | 1200 | 1300 | SOFP-30 | 11 |
LYP-1-400 | 0.099 | 0.098 | 400 | 2500 | 1200 | 1400 | SOFP-32 | 15 |
LYP-1-500 | 0.098 | 0.097 | 500 | 2500 | 1200 | 1400 | SOFP-32 | 15 |
注:LY-I型成套机组底座接纳钢架布局
注:LY-Ⅱ型成套机组底座接纳全塑布局
LYQ型汽——水串连放射性抽真空空气能热泵机组系例
1、蒸汽真空泵 2、水放射真空阀 3、放空阀 4、水箱 5、泄流、排污口
6、耐腐离心泵 7、缓冲罐 8、补水口 9、体系毗连阀
型 号 | 极限真 空度 mmHg | Z大抽 宇量 m3/h | 蒸汽压力 Mpa | 蒸汽耗量 kg/h | 空气能内部空间长宽 | 蒸汽泵 高度 | 设施离心分离泵 | |||
长 | 宽 | 高 | 尺寸 | 额定功率KW | ||||||
LYQ-100 | 5 | 100 | 3 | 35 | 1800 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 4 |
LYQ-120 | 5 | 120 | 3 | 35 | 2000 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 4 |
LYQ-180 | 5 | 160 | 3 | 40 | 2000 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 5.5 |
LYQ-200 | 5 | 200 | 3 | 40 | 2000 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 5.5 |
LYQ-280 | 5 | 280 | 3 | 40 | 2500 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 7.5 |
LYQ-360 | 5 | 360 | 3 | 45 | 2500 | 1200 | 1300 | 1100 | 100FP-30 | 11 |
LYQ-400 | 5 | 400 | 3 | 45 | 2500 | 1200 | 1400 | 1100 | 100FP-30 | 15 |
LYQ-500 | 5 | 500 | 3 | 50 | 2500 | 1200 | 1400 | 1100 | 100FP-30 | 15 |
注:
(1)气水串连年纪氛围:特一级汽——水,特殊汽——水,三级职业资格证书汽——水。
(2)蒸汽加热泵喷咀材质原料为纯铜。
相干标签:聚丙烯真空储罐
下一篇:不好