废气洗濯塔
所属分类:亚搏娱乐网站入口:废气洗濯塔
- 点击次数:
- 宣布日期:2015/07/14
- 在线询价
具体先容
布局特色及利用规模:
装备接纳聚丙烯全塑建造,普遍利用于化工、医药、煤油等行业出产进程中的尾气,废气的接收和污染处置,达标排放。
利用前提及装配请求:
装备利用应合适资料利用前提,任务温度-10℃~80℃。装配应紧固装备底脚螺栓,须要时装配防风钢绳。
规格及手艺目标
型 号 | 处置风量 m3 /h | ф | ф1 | ф2 | H1 | H | 污染率 (90%) | 保举潜水泵 |
LY-1-500 | 1200 | 500 | 200 | 800 | 1200 | 3500 | 90% | 25FP-8 |
LY-1-600 | 2000 | 600 | 200 | 1000 | 1200 | 3500 | 90% | 25FP-8 |
LY-1-700 | 3000 | 700 | 300 | 1000 | 1400 | 4000 | 90% | 32FP-11 |
LY-1-800 | 4000 | 800 | 300 | 1200 | 1400 | 4000 | 90% | 32FP-11 |
LY-1-1000 | 5000 | 1000 | 400 | 1400 | 1400 | 4500 | 90% | 40FP-18 |
LY-1-1200 | 6000 | 1200 | 450 | 1600 | 1600 | 4500 | 90% | 40FP-18 |
LY-1-1400 | 8000 | 1400 | 500 | 1800 | 1600 | 5000 | 90% | 50FP-22 |
LY-1-1600 | 10000 | 1600 | 600 | 2000 | 1800 | 5000 | 90% | 50FP-22 |
LY-1-1800 | 15000 | 1800 | 700 | 2200 | 2000 | 5500 | 90% | 50FP-22 |
LY-1-2000 | 20000 | 2000 | 800 | 2400 | 2200 | 5500 | 90% | 65FP-26 |
LY-1-2200 | 25000 | 2200 | 1000 | 2600 | 2500 | 6000 | 90% | 65FP-26 |
LY-1-2500 | 30000 | 2500 | 1000 | 2800 | 2500 | 6000 | 90% | 65FP-26 |
相干标签:pp储罐
上一篇:不了
下一篇:不好
下一篇:不好